Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Cao, Chongde [VerfasserIn]  |
| Klingeler, Rüdiger [VerfasserIn]  |
| Leps, Norman [VerfasserIn]  |
| Behr, Günter [VerfasserIn]  |
| Löser, Wolfgang [VerfasserIn]  |
Titel: | Single crystal growth of the ErPd2Si2 intermetallic compound |
Verf.angabe: | Chongde Cao, Rüdiger Klingeler, Norman Leps, Günter Behr, Wolfgang Löser |
E-Jahr: | 2014 |
Jahr: | 18 February 2014 |
Umfang: | 4 S. |
Teil: | volume:401 |
| year:2014 |
| pages:601-604 |
| extent:4 |
Fussnoten: | Im Titel ist die Ziffer "2" tiefgestellt ; Gesehen am 27.07.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of crystal growth |
Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : Elsevier, 1967 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 401(2014), Seite 601-604 |
Abstract: | Bulk single crystals of ErPd2Si2 with ThCr2Si2-type body-centered tetragonal structure have been successfully grown under a purified Ar atmosphere at a velocity of 10mm/h using a floating zone method with optical radiation heating. The preferred crystal growth direction is close to the [110] orientation with an inclination angle of 15° against the rod axis. The as-grown crystals are Pd-depleted with respect to their nominal stoichiometry ErPd2Si2. The crystals contain small Er-oxide particles. The single-crystalline specimen shows antiferromagnetic ordering indicated by a λ-type singularity of the specific heat capacity cp(T) at TN=3.4K. A broad anomaly around 15-20K in the magnetic contribution to cp(T) indicates two-level Schottky-type behavior similar to that of PrPd2Si2. |
DOI: | doi:10.1016/j.jcrysgro.2013.12.053 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2013.12.053 |
| Volltext: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024814000268 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2013.12.053 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | A1. Single crystal growth |
| A2. Floating zone technique |
| B1. Rare earth compounds |
| B2. Magnetic materials |
K10plus-PPN: | 1725556871 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Single crystal growth of the ErPd2Si2 intermetallic compound / Cao, Chongde [VerfasserIn]; 18 February 2014 (Online-Ressource)
68620907