Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Knowles, Benjamin R. [VerfasserIn]  |
| Friedrich, Florian [VerfasserIn]  |
| Fischer, Carola [VerfasserIn]  |
| Paech, Daniel [VerfasserIn]  |
| Ladd, Mark E. [VerfasserIn]  |
Titel: | Beyond T2 and 3T |
Titelzusatz: | new MRI techniques for clinicians |
Verf.angabe: | Benjamin R. Knowles, Florian Friedrich, Carola Fischer, Daniel Paech, Mark E. Ladd |
E-Jahr: | 2019 |
Jahr: | 16 April 2019 |
Umfang: | 11 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 26.08.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Clinical and translational radiation oncology |
Ort Quelle: | Amsterdam : Elsevier, 2016 |
Jahr Quelle: | 2019 |
Band/Heft Quelle: | 18(2019), Seite 87-97 |
ISSN Quelle: | 2405-6308 |
Abstract: | Technological advances in Magnetic Resonance Imaging (MRI) in terms of field strength and hybrid MR systems have led to improvements in tumor imaging in terms of anatomy and functionality. This review paper discusses the applications of such advances in the field of radiation oncology with regards to treatment planning, therapy guidance and monitoring tumor response and predicting outcome. |
DOI: | doi:10.1016/j.ctro.2019.04.009 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1016/j.ctro.2019.04.009 |
| Volltext: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405630819300618 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctro.2019.04.009 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | MR-linac |
| Radiotherapy |
| UHF-MRI |
| X-nuclei |
K10plus-PPN: | 1727832140 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Beyond T2 and 3T / Knowles, Benjamin R. [VerfasserIn]; 16 April 2019 (Online-Ressource)
68631422