Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Beirle, Steffen [VerfasserIn]  |
| Hörmann, Christoph [VerfasserIn]  |
| Penning de Vries, Marloes [VerfasserIn]  |
| Dörner, S. [VerfasserIn]  |
| Kern, C. [VerfasserIn]  |
| Wagner, T. [VerfasserIn]  |
Titel: | Estimating the volcanic emission rate and atmospheric lifetime of SO2 from space |
Titelzusatz: | a case study for Kīlauea volcano, Hawai`i |
Verf.angabe: | S. Beirle, C. Hörmann, M. Penning de Vries, S. Dörner, C. Kern, and T. Wagner |
E-Jahr: | 2014 |
Jahr: | 19 August 2014 |
Umfang: | 14 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 24.09.2020 ; Im Titel ist "2" in SO2 tiefgestellt |
Titel Quelle: | Enthalten in: Atmospheric chemistry and physics |
Ort Quelle: | Katlenburg-Lindau : EGU, 2001 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 14(2014), 16, Seite 8309-8322 |
ISSN Quelle: | 1680-7324 |
Abstract: | Abstract. We present an analysis of SO2 column densities derived from GOME-2 satellite measurements for the Kīlauea volcano (Hawai`i) for 2007-2012. During a period of enhanced degassing activity in March-November 2008, monthly mean SO2 emission rates and effective SO2 lifetimes are determined simultaneously from the observed downwind plume evolution and meteorological wind fields, without further model input. Kīlauea is particularly suited for quantitative investigations from satellite observations owing to the absence of interfering sources, the clearly defined downwind plumes caused by steady trade winds, and generally low cloud fractions. For March-November 2008, the effective SO2 lifetime is 1-2 days, and Kīlauea SO2 emission rates are 9-21 kt day<sup>−1</sup>, which is about 3 times higher than initially reported from ground-based monitoring systems. |
DOI: | doi:10.5194/acp-14-8309-2014 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/https://doi.org/10.5194/acp-14-8309-2014 |
| Volltext: https://acp.copernicus.org/articles/14/8309/2014/ |
| DOI: https://doi.org/10.5194/acp-14-8309-2014 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1733702563 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Estimating the volcanic emission rate and atmospheric lifetime of SO2 from space / Beirle, Steffen [VerfasserIn]; 19 August 2014 (Online-Ressource)
68640155