| Online-Ressource |
Verfasst von: | Abelev, Betty [VerfasserIn]  |
| Angelov, Venelin [VerfasserIn]  |
| Busch, Oliver [VerfasserIn]  |
| Glässel, Peter [VerfasserIn]  |
| Klein, Jochen [VerfasserIn]  |
| Leardini, Lucia [VerfasserIn]  |
| Lohner, Daniel [VerfasserIn]  |
| Lu, Xianguo [VerfasserIn]  |
| Maire, Antonin [VerfasserIn]  |
| Mercado Pérez, Jorge [VerfasserIn]  |
| Oyama, Ken [VerfasserIn]  |
| Pachmayer, Yvonne C. [VerfasserIn]  |
| Reygers, Klaus [VerfasserIn]  |
| Schicker, Rainer [VerfasserIn]  |
| Stachel, Johanna [VerfasserIn]  |
| Stiller, Johannes Hendrik [VerfasserIn]  |
| Vallero, Sara [VerfasserIn]  |
| Völkl, Martin [VerfasserIn]  |
| Wilkinson, Jeremy [VerfasserIn]  |
| Windelband, Bernd [VerfasserIn]  |
| Winn, Michael [VerfasserIn]  |
| Zimmermann, Alice [VerfasserIn]  |
Titel: | Measurement of prompt D-meson production in p−Pb collisions at √sNN=5.02 TeV |
Körperschaft: | ALICE [VerfasserIn]  |
Verf.angabe: | B. Abelev et al.* (ALICE Collaboration) |
E-Jahr: | 2014 |
Jahr: | 4 December 2014 |
Umfang: | 11 S. |
Fussnoten: | *ALICE Collaboration: B. Abelev, V. Anguelov, O. Busch, P. Glässel, J. Klein, L. Leardini, D. Lohner, X.-G. Lu, A. Maire, J. Mercado Pérez, K. Oyama, Y. Pachmayer, K. Reygers, R. Schicker, J. Stachel, J. Stiller, S. Vallero, M. Völkl, J. Wilkinson, B. Windelband, M. Winn, A. Zimmermann [und 925 weitere Personen] ; Im Titel steht der Ausdruck "sNN" unter dem Wurzelsymbol, "NN" ist dabei tiefgestellt ; Im Titel ist der Buchstabe s hochgestellt ; Gesehen am 06.10.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Physical review letters |
Ort Quelle: | College Park, Md. : APS, 1958 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 113(2014, 23) Artikel-Nummer 232301, 11 Seiten |
ISSN Quelle: | 1079-7114 |
Abstract: | The pT-differential production cross sections of the prompt charmed mesons D0, D+, D*+, and D+s and their charge conjugate in the rapidity interval −0.96<ycms<0.04 were measured in p−Pb collisions at a center-of-mass energy √sNN=5.02 TeV with the ALICE detector at the LHC. The nuclear modification factor RpPb, quantifying the D-meson yield in p−Pb collisions relative to the yield in pp collisions scaled by the number of binary nucleon-nucleon collisions, is compatible within the 15%-20% uncertainties with unity in the transverse momentum interval 1<pT<24 GeV/c. No significant difference among the RpPb of the four D-meson species is observed. The results are described within uncertainties by theoretical calculations that include initial-state effects. The measurement adds experimental evidence that the modification of the momentum spectrum of D mesons observed in Pb-Pb collisions with respect to pp collisions is due to strong final-state effects induced by hot partonic matter. |
DOI: | doi:10.1103/PhysRevLett.113.232301 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.232301 |
| Volltext: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.113.232301 |
| DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.232301 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1734832401 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Measurement of prompt D-meson production in p−Pb collisions at √sNN=5.02 TeV / Abelev, Betty [VerfasserIn]; 4 December 2014 (Online-Ressource)