Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Hahn, Lena [VerfasserIn]  |
| Öz, Aliye Simin [VerfasserIn]  |
| Wadepohl, Hubert [VerfasserIn]  |
| Gade, Lutz H. [VerfasserIn]  |
Titel: | Highly emissive water-soluble tetraazaperopyrenes as fluorescent markers |
Verf.angabe: | Lena Hahn, Simin Öz, Hubert Wadepohl and Lutz H. Gade |
E-Jahr: | 2014 |
Jahr: | 10 March 2014 |
Umfang: | 3 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 13.10.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Chemical communications |
Ort Quelle: | Cambridge : Soc., 1965 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 50(2014), 38, Seite 4941-4943 |
ISSN Quelle: | 1364-548X |
Abstract: | Water-soluble tetraazaperopyrene (TAPP) derivatives have been synthesized, which show both high photostability and high fluorescence quantum yields (>80%) in water. Furthermore delivery of the dye into cells demonstrated selective staining of the nucleus. |
DOI: | doi:10.1039/C4CC01254B |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1039/C4CC01254B |
| Volltext: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/cc/c4cc01254b |
| DOI: https://doi.org/10.1039/C4CC01254B |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1735459704 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Highly emissive water-soluble tetraazaperopyrenes as fluorescent markers / Hahn, Lena [VerfasserIn]; 10 March 2014 (Online-Ressource)
68647908