| Online-Ressource |
Verfasst von: | Nagel, Simon [VerfasserIn]  |
| Joly, Olivier [VerfasserIn]  |
| Pfaff, Johannes [VerfasserIn]  |
| Papanagiotou, Panagiotis [VerfasserIn]  |
| Fassbender, Klaus [VerfasserIn]  |
| Reith, Wolfgang [VerfasserIn]  |
| Möhlenbruch, Markus Alfred [VerfasserIn]  |
| Herweh, Christian [VerfasserIn]  |
| Grunwald, Iris Q. [VerfasserIn]  |
Titel: | e-ASPECTS derived acute ischemic volumes on non-contrast-enhanced computed tomography images |
Verf.angabe: | Simon Nagel, Olivier Joly, Johannes Pfaff, Panagiotis Papanagiotou, Klaus Fassbender, Wolfgang Reith, Markus A. Möhlenbruch, Christian Herweh and Iris Q. Grunwald |
Jahr: | 2020 |
Jahr des Originals: | 2019 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | September 30, 2019 ; Gesehen am 10.11.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: International journal of stroke |
Ort Quelle: | London : Sage, 2006 |
Jahr Quelle: | 2020 |
Band/Heft Quelle: | 15(2020), 9, Seite 995-1001 |
ISSN Quelle: | 1747-4949 |
Abstract: | Background and purpose Validation of automatically derived acute ischemic volumes (AAIV) from e-ASPECTS on non-contrast computed tomography (NCCT). Materials an... |
DOI: | doi:10.1177/1747493019879661 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1177/1747493019879661 |
| Volltext: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1747493019879661 |
| DOI: https://doi.org/10.1177/1747493019879661 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1738329992 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
e-ASPECTS derived acute ischemic volumes on non-contrast-enhanced computed tomography images / Nagel, Simon [VerfasserIn]; 2020 (Online-Ressource)