Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Berberich, Anne [VerfasserIn]  |
| Schneider, Christine [VerfasserIn]  |
| Herweh, Christian [VerfasserIn]  |
| Hielscher, Thomas [VerfasserIn]  |
| Reiff, Tilman [VerfasserIn]  |
| Bendszus, Martin [VerfasserIn]  |
| Gumbinger, Christoph [VerfasserIn]  |
| Ringleb, Peter A. [VerfasserIn]  |
Titel: | Risk factors associated with progressive lacunar strokes and benefit from dual antiplatelet therapy |
Verf.angabe: | A. Berberich, C. Schneider, C. Herweh, T. Hielscher, T. Reiff, M. Bendszus, C. Gumbinger and P. Ringleb |
E-Jahr: | 2020 |
Jahr: | 29 January 2020 |
Umfang: | 8 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 22.12.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: European journal of neurology |
Ort Quelle: | Oxford [u.a.] : Wiley-Blackwell, 1994 |
Jahr Quelle: | 2020 |
Band/Heft Quelle: | 27(2020), 5, Seite 817-824 |
ISSN Quelle: | 1468-1331 |
Abstract: | Background and purpose - Early neurological deterioration (END) occurs in 20%-30% of patients with lacunar stroke and challenges their clinical management. This retrospective cohort study analyzed cli... |
DOI: | doi:10.1111/ene.14159 |
URL: | kostenfrei: Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1111/ene.14159 |
| kostenfrei: Volltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.14159 |
| DOI: https://doi.org/10.1111/ene.14159 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1743484100 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
|
|
| |
Lokale URL UB: | Zum Volltext |
Risk factors associated with progressive lacunar strokes and benefit from dual antiplatelet therapy / Berberich, Anne [VerfasserIn]; 29 January 2020 (Online-Ressource)
68675886