Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Böhler, Thomas [VerfasserIn]  |
| Leo, Albrecht [VerfasserIn]  |
| Schärer, Karl [VerfasserIn]  |
| Linderkamp, Otwin [VerfasserIn]  |
Titel: | Red blood cell membrane deformability in hemodialysed children |
Verf.angabe: | Thomas Böhler, Albrecht Leo, Karl Schärer, Otwin Linderkamp |
Jahr: | 1993 |
Umfang: | 6 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 17.02.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Clinical hemorheology and microcirculation |
Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : IOS Press, 1997 |
Jahr Quelle: | 1993 |
Band/Heft Quelle: | 13(1993), 1, Seite 67-72 |
ISSN Quelle: | 1875-8622 |
Abstract: | Red blood cell (RBC) deformability was studied by means of a rheoscope and RBC membrane rigidity (i.e. membrane extensional elastic modulus, μe ) was measured by using a flow channel in seven children and adolescents (9 to 17 years) with chronic rena |
DOI: | doi:10.3233/CH-1993-13109 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://dx.doi.org/10.3233/CH-1993-13109 |
| Volltext: https://content.iospress.com/articles/clinical-hemorheology-and-microcirculation/ch13-1-09 |
| DOI: https://doi.org/10.3233/CH-1993-13109 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1748531832 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Red blood cell membrane deformability in hemodialysed children / Böhler, Thomas [VerfasserIn]; 1993 (Online-Ressource)
68700585