Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Austen, Joseph M. [VerfasserIn]  |
| Pickering, Corran [VerfasserIn]  |
| Sprengel, Rolf [VerfasserIn]  |
| Sanderson, David J. [VerfasserIn]  |
Titel: | Dissociating representations of time and number in reinforcement-rate learning by deletion of the GluA1 AMPA receptor subunit in mice |
Verf.angabe: | Joseph M. Austen, Corran Pickering, Rolf Sprengel, and David J. Sanderson |
E-Jahr: | 2021 |
Jahr: | January 4, 2021 |
Umfang: | 14 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 30.03.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Psychological science |
Ort Quelle: | London : Sage, 1990 |
Jahr Quelle: | 2021 |
Band/Heft Quelle: | 32(2021), 2, Seite 204-217 |
ISSN Quelle: | 1467-9280 |
Abstract: | Theories of learning differ in whether they assume that learning reflects the strength of an association between memories or symbolic encoding of the statistical properties of events. We provide novel evidence for symbolic encoding of informational variables by demonstrating that sensitivity to time and number in learning is dissociable. Whereas responding in normal mice was dependent on reinforcement rate, responding in mice that lacked the GluA1 AMPA receptor subunit was insensitive to reinforcement rate and, instead, dependent on the number of times a cue had been paired with reinforcement. This suggests that GluA1 is necessary for weighting numeric information by temporal information in order to calculate reinforcement rate. Sample sizes per genotype varied between seven and 23 across six experiments and consisted of both male and female mice. The results provide evidence for explicit encoding of variables by animals rather than implicit encoding via variations in associative strength. |
DOI: | doi:10.1177/0956797620960392 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1177/0956797620960392 |
| DOI: https://doi.org/10.1177/0956797620960392 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | learning |
| open data |
| rewards |
| time estimation |
K10plus-PPN: | 1752824156 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Dissociating representations of time and number in reinforcement-rate learning by deletion of the GluA1 AMPA receptor subunit in mice / Austen, Joseph M. [VerfasserIn]; January 4, 2021 (Online-Ressource)
68718301