| Online-Ressource |
Verfasst von: | Aad, Georges [VerfasserIn]  |
| Andrei, George Victor [VerfasserIn]  |
| Bartels, Falk [VerfasserIn]  |
| Bolz, Arthur [VerfasserIn]  |
| Czurylo, Marta [VerfasserIn]  |
| Dittmeier, Sebastian [VerfasserIn]  |
| Dunford, Monica [VerfasserIn]  |
| Ferreira de Lima, Danilo Enoque [VerfasserIn]  |
| Franchino, Silvia [VerfasserIn]  |
| Helary, Louis [VerfasserIn]  |
| Klassen, Martin [VerfasserIn]  |
| Krishnan, Anjali [VerfasserIn]  |
| Mkrtchyan, Tigran [VerfasserIn]  |
| Ott, Philipp [VerfasserIn]  |
| S̜ahinsoy, Merve [VerfasserIn]  |
| Schöning, André [VerfasserIn]  |
| Schultz-Coulon, Hans-Christian [VerfasserIn]  |
| Spieker, Thomas [VerfasserIn]  |
| Stamen, Rainer [VerfasserIn]  |
| Starovoitov, Pavel [VerfasserIn]  |
| Vigani, Luigi [VerfasserIn]  |
| Weber, Sebastian [VerfasserIn]  |
| Wessels, Martin [VerfasserIn]  |
| Yue, Xiaoguang [VerfasserIn]  |
Titel: | Measurement of hadronic event shapes in high-pT multijet final states at √s=13 TeV with the ATLAS detector$The ATLAS collaboration |
Körperschaft: | ATLAS Collaboration [VerfasserIn]  |
E-Jahr: | 2021 |
Jahr: | January 28, 2021 |
Umfang: | 44 S. |
Fussnoten: | Im Titel steht der Buchstabe s unter dem Wurzelsymbol ; Im Titel ist "pT" tiefgestellt ; The ATLAS collaboration: G. Aad, F. Bartels, M.M. Czurylo, S.J. Dittmeier, M. Dunford, S. Franchino, M. Klassen, A. Krishnan, M. Mkrtchyan, P.S. Ott, A. Schoening, H.-C. Schultz-Coulon, T.M. Spieker, R. Stamen, P. Starovoitov, L. Vigani, S.M. Weber, M. Wessels, X. Yue [und viele weitere] ; Gesehen am 10.02.2023 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of high energy physics |
Ort Quelle: | Berlin : Springer, 1997 |
Jahr Quelle: | 2021 |
Band/Heft Quelle: | (2021), 1, Artikel-ID 188, Seite 1-44 |
ISSN Quelle: | 1029-8479 |
Abstract: | A measurement of event-shape variables in proton-proton collisions at large momentum transfer is presented using data collected at √s=13 TeV with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider. Six event-shape variables calculated using hadronic jets are studied in inclusive multijet events using data corresponding to an integrated luminosity of 139 fb−1. Measurements are performed in bins of jet multiplicity and in different ranges of the scalar sum of the transverse momenta of the two leading jets, reaching scales beyond 2 TeV. These measurements are compared with predictions from Monte Carlo event generators containing leading-order or next-to-leading order matrix elements matched to parton showers simulated to leading-logarithm accuracy. At low jet multiplicities, shape discrepancies between the measurements and the Monte Carlo predictions are observed. At high jet multiplicities, the shapes are better described but discrepancies in the normalisation are observed. |
DOI: | doi:10.1007/JHEP01(2021)188 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1007/JHEP01(2021)188 |
| Volltext: https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP01(2021)188 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/JHEP01(2021)188 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1753948630 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Measurement of hadronic event shapes in high-pT multijet final states at √s=13 TeV with the ATLAS detector$The ATLAS collaboration / Aad, Georges [VerfasserIn]; January 28, 2021 (Online-Ressource)