Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Herzog, Manuel [VerfasserIn]  |
| Anders, Katharina [VerfasserIn]  |
| Höfle, Bernhard [VerfasserIn]  |
Titel: | Multi-method investigation of star dunes in Morocco (Erg Chebbi) |
Titelzusatz: | topography, stratigraphy and implications for OSL-sampling |
Mitwirkende: | Bubenzer, Olaf  |
Verf.angabe: | Manuel Herzog, Katharina Anders, Bernhard Höfle, and Olaf Bubenzer |
Jahr: | 2019 |
Umfang: | 1 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 29.04.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Geophysical research abstracts |
Ort Quelle: | Katlenburg-Lindau : Soc., 2000 |
Jahr Quelle: | 2019 |
Band/Heft Quelle: | 21(2019), Artikel-ID EGU2019-6950 |
ISSN Quelle: | 1607-7962 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-6950.pdf |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 175658334X |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Multi-method investigation of star dunes in Morocco (Erg Chebbi) / Herzog, Manuel [VerfasserIn]; 2019 (Online-Ressource)
68730423