| Online-Ressource |
Verfasst von: | Sarropoulos, Ioannis [VerfasserIn]  |
| Sepp, Mari [VerfasserIn]  |
| Frömel, Robert [VerfasserIn]  |
| Leiss, Kevin [VerfasserIn]  |
| Trost, Nils [VerfasserIn]  |
| Leushkin, Evgeny [VerfasserIn]  |
| Okonechnikov, Konstantin [VerfasserIn]  |
| Joshi, Piyush [VerfasserIn]  |
| Giere, Peter [VerfasserIn]  |
| Kutscher, Lena M. [VerfasserIn]  |
| Cardoso-Moreira, Margarida [VerfasserIn]  |
| Pfister, Stefan [VerfasserIn]  |
| Kaessmann, Henrik [VerfasserIn]  |
Titel: | Developmental and evolutionary dynamics of cis-regulatory elements in mouse cerebellar cells |
Verf.angabe: | Ioannis Sarropoulos, Mari Sepp, Robert Frömel, Kevin Leiss, Nils Trost, Evgeny Leushkin, Konstantin Okonechnikov, Piyush Joshi, Peter Giere, Lena M. Kutscher, Margarida Cardoso-Moreira, Stefan M. Pfister, Henrik Kaessmann |
E-Jahr: | 2021 |
Jahr: | 29 July 2021 |
Umfang: | 11 S. |
Teil: | volume:373 |
| year:2021 |
| number:6558 |
| elocationid:eabg4696 |
| pages:1-11 |
| extent:11 |
Fussnoten: | Das PDF enthält zusätzlich eine Seite mit einer Zusammenfassung ; Gesehen am 30.07.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Science |
Ort Quelle: | Washington, DC [u.a.] : American Association for the Advancement of Science, 1880 |
Jahr Quelle: | 2021 |
Band/Heft Quelle: | 373(2021), 6558, Artikel-ID eabg4696, Seite 1-11 |
ISSN Quelle: | 1095-9203 |
Abstract: | Organ development is orchestrated by cell- and time-specific gene regulatory networks. In this study, we investigated the regulatory basis of mouse cerebellum development from early neurogenesis to adulthood. By acquiring snATAC-seq profiles for ~90,000 cells spanning eleven stages, we mapped cerebellar cell types and identified candidate cis-regulatory elements (CREs). We detected extensive spatiotemporal heterogeneity among progenitor cells and a gradual divergence in the regulatory programs of cerebellar neurons during differentiation. Comparisons to vertebrate genomes and snATAC-seq profiles for ∼20,000 cerebellar cells from the marsupial opossum revealed a shared decrease in CRE conservation during development and differentiation, but also differences in constraint between cell types. Our work delineates the developmental and evolutionary dynamics of gene regulation in cerebellar cells and provides insights into mammalian organ development. |
DOI: | doi:10.1126/science.abg4696 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1126/science.abg4696 |
| Volltext: https://science.sciencemag.org/content/early/2021/07/28/science.abg4696 |
| DOI: https://doi.org/10.1126/science.abg4696 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1765008182 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Developmental and evolutionary dynamics of cis-regulatory elements in mouse cerebellar cells / Sarropoulos, Ioannis [VerfasserIn]; 29 July 2021 (Online-Ressource)