Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Nicolai, Florian [VerfasserIn]  |
| Müller, Niklas [VerfasserIn]  |
| Manzoni, Cristian [VerfasserIn]  |
| Cerullo, Giulio [VerfasserIn]  |
| Buckup, Tiago [VerfasserIn]  |
Titel: | Acousto-optic modulator based dispersion scan for phase characterization and shaping of femtosecond mid-infrared pulses |
Verf.angabe: | Florian Nicolai, Niklas Müller, Cristian Manzoni, Giulio Cerullo, and Tiago Buckup |
E-Jahr: | 2021 |
Jahr: | 18 Jun 2021 |
Umfang: | 11 S. |
Teil: | volume:29 |
| year:2021 |
| number:13 |
| pages:20970-20980 |
| extent:11 |
Fussnoten: | Gesehen am 17.08.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Optics express |
Ort Quelle: | Washington, DC : Soc., 1997 |
Jahr Quelle: | 2021 |
Band/Heft Quelle: | 29(2021), 13, Seite 20970-20980 |
ISSN Quelle: | 1094-4087 |
Abstract: | Compression, shaping and characterization of broadband mid-infrared (MIR) pulses based on an acousto-optic modulator (AOM) pulse shaper is presented. Characterization of the spectral phase is achieved by an AOM-shaper based implementation of a dispersion scan (d-scan). The abilities of the setup are demonstrated by imprinting several test phases with increasing complexity on broadband MIR pulses centered at 3.2 µm and retrieval of the imprinted phases with the presented d-scan method. Phase characterization with d-scan in combination with an evolutionary algorithm allows us to compress the MIR pulses below 50 fs FWHM autocorrelation after the shaper. |
DOI: | doi:10.1364/OE.427154 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1364/OE.427154 |
| Volltext: https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-29-13-20970 |
| DOI: https://doi.org/10.1364/OE.427154 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1767157533 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Acousto-optic modulator based dispersion scan for phase characterization and shaping of femtosecond mid-infrared pulses / Nicolai, Florian [VerfasserIn]; 18 Jun 2021 (Online-Ressource)
68771281