| Online-Ressource |
Verfasst von: | Mayer, Gerhard [VerfasserIn]  |
| Müller, Wolfgang [VerfasserIn]  |
| Schork, Karin [VerfasserIn]  |
| Uszkoreit, Julian [VerfasserIn]  |
| Weidemann, Andreas [VerfasserIn]  |
| Wittig, Ulrike [VerfasserIn]  |
| Rey, Maja [VerfasserIn]  |
| Quast, Christian [VerfasserIn]  |
| Felden, Janine [VerfasserIn]  |
| Glöckner, Frank Oliver [VerfasserIn]  |
| Lange, Matthias [VerfasserIn]  |
| Arend, Daniel [VerfasserIn]  |
| Beier, Sebastian [VerfasserIn]  |
| Junker, Astrid [VerfasserIn]  |
| Scholz, Uwe [VerfasserIn]  |
| Schüler, Danuta [VerfasserIn]  |
| Kestler, Hans A [VerfasserIn]  |
| Wibberg, Daniel [VerfasserIn]  |
| Pühler, Alfred [VerfasserIn]  |
| Twardziok, Sven [VerfasserIn]  |
| Eils, Jürgen [VerfasserIn]  |
| Eils, Roland [VerfasserIn]  |
| Hoffmann, Steve [VerfasserIn]  |
| Eisenacher, Martin [VerfasserIn]  |
| Turewicz, Michael [VerfasserIn]  |
Titel: | Implementing FAIR data management within the German Network for Bioinformatics Infrastructure (de.NBI) exemplified by selected use cases |
Verf.angabe: | Gerhard Mayer, Wolfgang Müller, Karin Schork, Julian Uszkoreit, Andreas Weidemann, Ulrike Wittig, Maja Rey, Christian Quast, Janine Felden, Frank Oliver Glöckner, Matthias Lange, Daniel Arend, Sebastian Beier, Astrid Junker, Uwe Scholz, Danuta Schüler, Hans A Kestler, Daniel Wibberg, Alfred Pühler, Sven Twardziok, Jürgen Eils, Roland Eils, Steve Hoffmann, Martin Eisenacher and Michael Turewicz |
E-Jahr: | 2021 |
Jahr: | 16 February 2021 |
Umfang: | 14 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 15.12.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Briefings in bioinformatics |
Ort Quelle: | Oxford [u.a.] : Oxford University Press, 2000 |
Jahr Quelle: | 2021 |
Band/Heft Quelle: | 22(2021), 5, Artikel-ID bbab010, Seite 1-14 |
ISSN Quelle: | 1477-4054 |
Abstract: | This article describes some use case studies and self-assessments of FAIR status of de.NBI services to illustrate the challenges and requirements for the definition of the needs of adhering to the FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) data principles in a large distributed bioinformatics infrastructure. We address the challenge of heterogeneity of wet lab technologies, data, metadata, software, computational workflows and the levels of implementation and monitoring of FAIR principles within the different bioinformatics sub-disciplines joint in de.NBI. On the one hand, this broad service landscape and the excellent network of experts are a strong basis for the development of useful research data management plans. On the other hand, the large number of tools and techniques maintained by distributed teams renders FAIR compliance challenging. |
DOI: | doi:10.1093/bib/bbab010 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1093/bib/bbab010 |
| DOI: https://doi.org/10.1093/bib/bbab010 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1782240683 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Implementing FAIR data management within the German Network for Bioinformatics Infrastructure (de.NBI) exemplified by selected use cases / Mayer, Gerhard [VerfasserIn]; 16 February 2021 (Online-Ressource)