Online-Ressource | |
Verfasst von: | Bărbuş, Sebastian Liviu [VerfasserIn] |
Tews, Björn [VerfasserIn] | |
Karra, Daniela [VerfasserIn] | |
Hahn, Meinhard [VerfasserIn] | |
Radlwimmer, Bernhard [VerfasserIn] | |
Delhomme, Nicolas [VerfasserIn] | |
Hartmann, Christian [VerfasserIn] | |
Felsberg, Jörg [VerfasserIn] | |
Krex, Dietmar [VerfasserIn] | |
Schmitz-Schackert, Gabriele [VerfasserIn] | |
Martinez, Ramon [VerfasserIn] | |
Reifenberger, Guido [VerfasserIn] | |
Lichter, Peter [VerfasserIn] | |
Titel: | Differential retinoic acid signaling in tumors of long- and short-term glioblastoma survivors |
Verf.angabe: | Sebastian Barbus, Björn Tews, Daniela Karra, Meinhard Hahn, Bernhard Radlwimmer, Nicolas Delhomme, Christian Hartmann, Jörg Felsberg, Dietmar Krex, Gabriele Schackert, Ramon Martinez, Guido Reifenberger, Peter Lichter |
E-Jahr: | 2011 |
Jahr: | 23 February 2011 |
Umfang: | 4 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 17.02.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: National Cancer InstituteJournal of the National Cancer Institute |
Ort Quelle: | Oxford : Oxford Univ. Press, 1941 |
Jahr Quelle: | 2011 |
Band/Heft Quelle: | 103(2011), 7, Seite 598-601 |
ISSN Quelle: | 1460-2105 |
Abstract: | Although the prognosis of most glioblastoma patients is poor, 3%-5% patients show long-term survival of 36 months or longer after diagnosis. To study the differences in activation of biochemical pathways, we performed mRNA and protein expression analyses of primary glioblastoma tissues from 11 long-term survivors (LTS; overall survival ≥ 36 months) and 12 short-term survivors (STS; overall survival ≤ 6 months). The mRNA expression ratio of the retinoic acid transporters fatty acid-binding protein 5 (FABP5) and cellular retinoic acid-binding protein 2 (CRABP2), which regulate the differential delivery of retinoic acid to either antioncogenic retinoic acid receptors or prooncogenic nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor delta, was statistically significantly higher in the tumor tissues of STS than those of LTS (median ratio in STS tumors = 3.64, 10th-90th percentile = 1.43-4.54 vs median ratio in LTS tumors = 1.42, 10th-90th percentile = −0.98 to 2.59; P < .001). High FABP5 protein expression in STS tumors was associated with highly proliferating tumor cells and activation of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 and v-akt murine thymoma viral oncogene homolog. The data suggest that retinoic acid signaling activates different targets in glioblastomas from LTS and STS. All statistical tests were two-sided. |
DOI: | doi:10.1093/jnci/djr036 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt. Volltext: https://doi.org/10.1093/jnci/djr036 |
DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djr036 | |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1789930774 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |