Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Han, Gui [VerfasserIn]  |
| Weber, Daniel [VerfasserIn]  |
| Neubrech, Frank [VerfasserIn]  |
| Yamada, I. [VerfasserIn]  |
| Mitome, M. [VerfasserIn]  |
| Bando, Y. [VerfasserIn]  |
| Pucci, Annemarie [VerfasserIn]  |
| Nagao, T. [VerfasserIn]  |
Titel: | Infrared spectroscopic and electron microscopic characterization of gold nanogap structure fabricated by focused ion beam |
Verf.angabe: | G. Han, D. Weber, F. Neubrech, I. Yamada, M. Mitome, Y. Bando, A. Pucci and T. Nagao |
Jahr: | 2011 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 01.08.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Nanotechnology |
Ort Quelle: | Bristol : IOP Publ., 1990 |
Jahr Quelle: | 2011 |
Band/Heft Quelle: | 22(2011), 27, Artikel-ID 275202, Seite 1-7 |
ISSN Quelle: | 1361-6528 |
DOI: | doi:10.1088/0957-4484/22/27/275202 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1088/0957-4484/22/27/275202 |
| Volltext: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/22/27/275202/meta |
| DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/22/27/275202 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1812530919 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Infrared spectroscopic and electron microscopic characterization of gold nanogap structure fabricated by focused ion beam / Han, Gui [VerfasserIn]; 2011 (Online-Ressource)
68948997