| Online-Ressource |
Verfasst von: | Pavic, Matea [VerfasserIn]  |
| Niyazi, M. [VerfasserIn]  |
| Wilke, L. [VerfasserIn]  |
| Corradini, S. [VerfasserIn]  |
| Vornhülz, M. [VerfasserIn]  |
| Mansmann, U. [VerfasserIn]  |
| Al Tawil, A. [VerfasserIn]  |
| Fritsch, R. [VerfasserIn]  |
| Hörner-Rieber, Juliane [VerfasserIn]  |
| Debus, Jürgen [VerfasserIn]  |
| Guckenberger, M. [VerfasserIn]  |
| Belka, C. [VerfasserIn]  |
| Mayerle, Julia [VerfasserIn]  |
| Beyer, G. [VerfasserIn]  |
Titel: | MR-guided adaptive stereotactic body radiotherapy (SBRT) of primary tumor for pain control in metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC) |
Titelzusatz: | an open randomized, multicentric, parallel group clinical trial (MASPAC) |
Verf.angabe: | M. Pavic, M. Niyazi, L. Wilke, S. Corradini, M. Vornhülz, U. Mansmann, A. Al Tawil, R. Fritsch, J. Hörner-Rieber, J. Debus, M. Guckenberger, C. Belka, J. Mayerle and G. Beyer |
E-Jahr: | 2022 |
Jahr: | 25 January 2022 |
Umfang: | 10 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 25.08.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Radiation oncology |
Ort Quelle: | London : BioMed Central, 2006 |
Jahr Quelle: | 2022 |
Band/Heft Quelle: | 17(2022), Artikel-ID 18, Seite 1-10 |
ISSN Quelle: | 1748-717X |
Abstract: | Pain symptoms in the upper abdomen and back are prevalent in 80% of patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC), where the current standard treatment is a systemic therapy consisting of at least doublet-chemotherapy for fit patients. Palliative low-dose radiotherapy is a well-established local treatment option but there is some evidence for a better and longer pain response after a dose-intensified radiotherapy of the primary pancreatic cancer (pPCa). Stereotactic body radiation therapy (SBRT) can deliver high radiation doses in few fractions, therefore reducing chemotherapy-free intervals. However, prospective data on pain control after SBRT of pPCa is very limited. Therefore, we aim to investigate the impact of SBRT on pain control in patients with mPDAC in a prospective trial. |
DOI: | doi:10.1186/s13014-022-01988-6 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1186/s13014-022-01988-6 |
| DOI: https://doi.org/10.1186/s13014-022-01988-6 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | Metastasized |
| MR-guided radiotherapy |
| Pain control |
| Pancreatic cancer |
| Quality of life |
| SBRT |
| Stereotactic body radiotherapy |
K10plus-PPN: | 1815205857 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
MR-guided adaptive stereotactic body radiotherapy (SBRT) of primary tumor for pain control in metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC) / Pavic, Matea [VerfasserIn]; 25 January 2022 (Online-Ressource)