Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Ulrich, Veit [VerfasserIn]  |
| Williams, Jack G. [VerfasserIn]  |
| Zahs, Vivien [VerfasserIn]  |
| Anders, Katharina [VerfasserIn]  |
| Hecht, Stefan [VerfasserIn]  |
| Höfle, Bernhard [VerfasserIn]  |
Titel: | Disaggregating surface change mechanisms of a rock glacier using terrestrial laser scanning point clouds acquired at different time scales |
Verf.angabe: | Veit Ulrich, Jack G. Williams, Vivien Zahs, Katharina Anders, Stefan Hecht, Bernhard Höfle |
E-Jahr: | 2020 |
Jahr: | 13 July 2020 |
Umfang: | 15 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 02.09.2002 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Earth surface dynamics discussions |
Ort Quelle: | Göttingen : Copernicus Publ., 2013 |
Jahr Quelle: | 2020 |
Band/Heft Quelle: | (2020), Seite 1-15 |
ISSN Quelle: | 2196-6338 |
DOI: | doi:10.5194/esurf-2020-55 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.5194/esurf-2020-55 |
| kostenfrei: Volltext: https://esurf.copernicus.org/articles/9/19/2021 |
| DOI: https://doi.org/10.5194/esurf-2020-55 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1815705337 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Disaggregating surface change mechanisms of a rock glacier using terrestrial laser scanning point clouds acquired at different time scales / Ulrich, Veit [VerfasserIn]; 13 July 2020 (Online-Ressource)
68959705