| Online-Ressource |
Verfasst von: | Lorenzen, Sylvie [VerfasserIn]  |
| Panzram, Benjamin [VerfasserIn]  |
| Keller, Gisela [VerfasserIn]  |
| Lordick, Florian [VerfasserIn]  |
| Herrmann, Ken [VerfasserIn]  |
| Becker, Karin [VerfasserIn]  |
| Langer, Ruppert [VerfasserIn]  |
| Schwaiger, Markus [VerfasserIn]  |
| Siewert, Jorg Rudiger [VerfasserIn]  |
| Ott, Katja [VerfasserIn]  |
Titel: | Association of the VEGF 936C>T polymorphism with FDG uptake, clinical, histopathological, and metabolic response in patients with adenocarcinomas of the esophagogastric junction |
Verf.angabe: | Sylvie Lorenzen, Ben Panzram, Gisela Keller, Florian Lordick, Ken Herrmann, Karin Becker, Ruppert Langer, Markus Schwaiger, Jorg Rudiger Siewert, Katja Ott |
Jahr: | 2011 |
Umfang: | 9 S. |
Fussnoten: | Published online: 7 May 2010 ; Gesehen am 10.10.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Molecular imaging & biology |
Ort Quelle: | Cham : Springer Nature Switzerland, 2002 |
Jahr Quelle: | 2011 |
Band/Heft Quelle: | 13(2011), Seite 178-186 |
ISSN Quelle: | 1860-2002 |
Abstract: | The MUNICON trial confirmed prospectively the usefulness of early response evaluation by 2-deoxy-2-[F-18]fluoro-D-glucose-positron emission tomography (FDG-PET) . Metabolic responders (R) showed initially a higher FDG uptake compared with nonresponders (p = 0.018). An association of the vascular endothelial growth factor (VEGF) 936C>T polymorphism and FDG uptake was reported for breast cancer. Therefore, we investigated the VEGF 936C>T polymorphism for an association with response and survival. |
DOI: | doi:10.1007/s11307-010-0330-0 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1007/s11307-010-0330-0 |
| Volltext: https://link.springer.com/article/10.1007/s11307-010-0330-0 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s11307-010-0330-0 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | AEG I/II |
| FDG-PET |
| MUNICON trial |
| Polymorphism |
| VEGF |
K10plus-PPN: | 1818384426 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Association of the VEGF 936C>T polymorphism with FDG uptake, clinical, histopathological, and metabolic response in patients with adenocarcinomas of the esophagogastric junction / Lorenzen, Sylvie [VerfasserIn]; 2011 (Online-Ressource)