| Online-Ressource |
Verfasst von: | Albergo, Michael S. [VerfasserIn]  |
| Boyda, Denis [VerfasserIn]  |
| Cranmer, Kyle [VerfasserIn]  |
| Hackett, Daniel C. [VerfasserIn]  |
| Kanwar, Gurtej [VerfasserIn]  |
| Racanière, Sébastien [VerfasserIn]  |
| Rezende, Danilo J. [VerfasserIn]  |
| Romero-López, Fernando [VerfasserIn]  |
| Shanahan, Phiala E. [VerfasserIn]  |
| Urban, Julian M. [VerfasserIn]  |
Titel: | Flow-based sampling in the lattice Schwinger model at criticality |
Verf.angabe: | Michael S. Albergo, Denis Boyda, Kyle Cranmer, Daniel C. Hackett, Gurtej Kanwar, Sébastien Racanière, Danilo J. Rezende, Fernando Romero-López, Phiala E. Shanahan, and Julian M. Urban |
E-Jahr: | 2022 |
Jahr: | 1 July 2022 |
Umfang: | 6 S. |
Illustrationen: | Illustrationen |
Fussnoten: | Online veröffentlicht am 29. Juli 2022 ; Gesehen am 10.01.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Physical review |
Ort Quelle: | Ridge, NY : American Physical Society, 2016 |
Jahr Quelle: | 2022 |
Band/Heft Quelle: | 106(2022), 1 vom: Juli, Artikel-ID 014514, Seite 1-6 |
ISSN Quelle: | 2470-0029 |
Abstract: | Recent results suggest that flow-based algorithms may provide efficient sampling of field distributions for lattice field theory applications, such as studies of quantum chromodynamics and the Schwinger model. In this work, we provide a numerical demonstration of robust flow-based sampling in the Schwinger model at the critical value of the fermion mass. In contrast, at the same parameters, conventional methods fail to sample all parts of configuration space, leading to severely underestimated uncertainties. |
DOI: | doi:10.1103/PhysRevD.106.014514 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.014514 |
| kostenfrei: Volltext: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.106.014514 |
| DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.014514 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1818858991 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Flow-based sampling in the lattice Schwinger model at criticality / Albergo, Michael S. [VerfasserIn]; 1 July 2022 (Online-Ressource)