Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Weber, Marc-André [VerfasserIn]  |
Titel: | Die Abklärung der Ursachen eines ischämischen Schlaganfalls mittels einer einzigen CT-Untersuchung spart Zeit und Ressourcen |
Titelzusatz: | ein ideales Konzept für die Stroke Units? |
Paralleltitel: | Clarification of the causes of ischemic stroke with a single CT examination saves time and resources |
Verf.angabe: | M.-A. Weber |
E-Jahr: | 2011 |
Jahr: | 30. Juli 2011 |
Umfang: | 2 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 10.11.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Der Radiologe |
Ort Quelle: | Berlin : Springer, 1996 |
Jahr Quelle: | 2011 |
Band/Heft Quelle: | 51(2011), 9, Seite 759-760 |
ISSN Quelle: | 1432-2102 |
DOI: | doi:10.1007/s00117-011-2219-6 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1007/s00117-011-2219-6 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00117-011-2219-6 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1821580400 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
¬Die¬ Abklärung der Ursachen eines ischämischen Schlaganfalls mittels einer einzigen CT-Untersuchung spart Zeit und Ressourcen / Weber, Marc-André [VerfasserIn]; 30. Juli 2011 (Online-Ressource)
68983978