| Online-Ressource |
Verfasst von: | Aad, Georges [VerfasserIn]  |
| Andrei, George Victor [VerfasserIn]  |
| Dietzsch, Thorsten [VerfasserIn]  |
| Hanke, Paul [VerfasserIn]  |
| Khomich, Andrei [VerfasserIn]  |
| Kluge, Eike-Erik [VerfasserIn]  |
| Kugel, Andreas [VerfasserIn]  |
| Männer, Reinhard [VerfasserIn]  |
| Meier, Karlheinz [VerfasserIn]  |
| Müller, Felix [VerfasserIn]  |
| Poddar, Sahill [VerfasserIn]  |
| Radescu, Voica [VerfasserIn]  |
| Schätzel, Sebastian [VerfasserIn]  |
| Scharf, Veit [VerfasserIn]  |
| Schöning, André [VerfasserIn]  |
| Schultz-Coulon, Hans-Christian [VerfasserIn]  |
| Stamen, Rainer [VerfasserIn]  |
| Wessels, Martin [VerfasserIn]  |
Titel: | Readiness of the ATLAS tile calorimeter for LHC collisions |
Körperschaft: | ATLAS Collaboration [VerfasserIn]  |
Verf.angabe: | The ATLAS Collaboration* |
E-Jahr: | 2010 |
Jahr: | 08 December 2010 |
Umfang: | 44 S. |
Fussnoten: | *The ATLAS Collaboration: G. Aad, V. Andrei, T.A. Dietzsch, P. Hanke, A. Khomich, E.-E. Kluge, A. Kugel, R. Maenner, K. Meier, F. Mueller, V. Radescu, S. Poddar, V. Scharf, S. Schaetzel, A. Schönig, H.-C. Schultz-Coulon, R. Stamen, M. Wessels [und sehr viele weitere Personen] ; Gesehen am 10.11.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: The European physical journal / C |
Ort Quelle: | Berlin : Springer, 1998 |
Jahr Quelle: | 2010 |
Band/Heft Quelle: | 70(2010), Seite 1193-1236 |
ISSN Quelle: | 1434-6052 |
Abstract: | The Tile hadronic calorimeter of the ATLAS detector has undergone extensive testing in the experimental hall since its installation in late 2005. The readout, control and calibration systems have been fully operational since 2007 and the detector has successfully collected data from the LHC single beams in 2008 and first collisions in 2009. This paper gives an overview of the Tile Calorimeter performance as measured using random triggers, calibration data, data from cosmic ray muons and single beam data. The detector operation status, noise characteristics and performance of the calibration systems are presented, as well as the validation of the timing and energy calibration carried out with minimum ionising cosmic ray muons data. The calibration systems’ precision is well below the design value of 1%. The determination of the global energy scale was performed with an uncertainty of 4%. |
DOI: | doi:10.1140/epjc/s10052-010-1508-y |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-010-1508-y |
| DOI: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-010-1508-y |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1821583949 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Readiness of the ATLAS tile calorimeter for LHC collisions / Aad, Georges [VerfasserIn]; 08 December 2010 (Online-Ressource)