| Online-Ressource |
Verfasst von: | Matschullat, Jörg [VerfasserIn]  |
| Ellminger, Frank [VerfasserIn]  |
| Agdemir, Nimet [VerfasserIn]  |
| Cramer, Stefan [VerfasserIn]  |
| Lieβmann, Wilfried [VerfasserIn]  |
| Niehoff, Norbert [VerfasserIn]  |
Titel: | Overbank sediment profiles |
Titelzusatz: | evidence of early mining and smelting activities in the Harz mountains, Germany |
Verf.angabe: | Jörg Matschullat, Frank Ellminger, Nimet Agdemir, Stefan Cramer, Wilfried Lieβmann, Norbert Niehoff |
Jahr: | 1997 |
Umfang: | 10 S. |
Fussnoten: | Elektronische Reproduktion der Druck-Ausgabe vom 14. Juni 1998 ; Gesehen am 01.12.2022 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Applied geochemistry |
Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, 1986 |
Jahr Quelle: | 1997 |
Band/Heft Quelle: | 12(1997), 1, Seite 105-114 |
Abstract: | Two overbank sediment cores to a depth of 5.6 m and 2.3 m respectively from the Uferbach catchment on the western foothills of the Harz mountains, Lower Saxony, Germany, revealed two anomalies of Pb, Zn, and Cu at 30-130 cm and at 204 cm, a PbZn-anomaly at 280 cm and a Pb-anomaly at 410 cm—evidence of four phases of mining and smelting activities in the catchment. The geochemical (major, minor, and trace elements) and mineralogical investigations (microscopy and microprobe analysis of matrix and slag particles) allowed for a broad interpretation of the element behavior (e.g., landuse) and the source region of the processed ore (hydrothermal deposits of the Upper Harz). A simple calculation model, based on14C-data, helped to estimate the time frame for the anomalies. The most likely interpretation requires an increase of the sedimentation rates over time (from 1 to 4 mm a−1) and suggests medieval (1140-1345 A.D.), karolingian (82-890 AD), roman-germanic (425-500 A.D.) and early historic (825-625 B.C.) phases of smelting activities. |
DOI: | doi:10.1016/S0883-2927(96)00068-6 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1016/S0883-2927(96)00068-6 |
| Volltext: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292796000686 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-2927(96)00068-6 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1824154771 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Overbank sediment profiles / Matschullat, Jörg [VerfasserIn]; 1997 (Online-Ressource)