| Online-Ressource |
Verfasst von: | Zheng, Xiang [VerfasserIn]  |
| Sarode, Poonam [VerfasserIn]  |
| Weigert, Andreas [VerfasserIn]  |
| Turkowski, Kati [VerfasserIn]  |
| Chelladurai, Prakash [VerfasserIn]  |
| Günther, Stefan [VerfasserIn]  |
| Kuenne, Carsten [VerfasserIn]  |
| Winter, Hauke [VerfasserIn]  |
| Stenzinger, Albrecht [VerfasserIn]  |
| Reu, Simone [VerfasserIn]  |
| Grimminger, Friedrich [VerfasserIn]  |
| Stiewe, Thorsten [VerfasserIn]  |
| Seeger, Werner [VerfasserIn]  |
| Pullamsetti, Soni Savai [VerfasserIn]  |
| Savai, Rajkumar [VerfasserIn]  |
Titel: | The HDAC2-SP1 axis orchestrates protumor macrophage polarization |
Verf.angabe: | Xiang Zheng, Poonam Sarode, Andreas Weigert, Kati Turkowski, Prakash Chelladurai, Stefan Günther, Carsten Kuenne, Hauke Winter, Albrecht Stenzinger, Simone Reu, Friedrich Grimminger, Thorsten Stiewe, Werner Seeger, Soni Savai Pullamsetti, and Rajkumar Savai |
E-Jahr: | 2023 |
Jahr: | 15 July 2023 |
Umfang: | 13 S. |
Fussnoten: | Veröffentlicht: 14. Juli 2023 ; Gesehen am 06.10.2023 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Cancer research |
Ort Quelle: | Philadelphia, Pa. : AACR, 1916 |
Jahr Quelle: | 2023 |
Band/Heft Quelle: | 83(2023), 14 vom: Juli, Seite 2345-2357 |
ISSN Quelle: | 1538-7445 |
Abstract: | Tumor-associated macrophages (TAM), including antitumor M1-like TAMs and protumor M2-like TAMs, are transcriptionally dynamic innate immune cells with diverse roles in lung cancer development. Epigenetic regulators are key in controlling macrophage fate in the heterogeneous tumor microenvironment. Here, we demonstrate that the spatial proximity of HDAC2-overexpressing M2-like TAMs to tumor cells significantly correlates with poor overall survival of lung cancer patients. Suppression of HDAC2 in TAMs altered macrophage phenotype, migration, and signaling pathways related to interleukins, chemokines, cytokines, and T-cell activation. In coculture systems of TAMs and cancer cells, suppressing HDAC2 in TAMs resulted in reduced proliferation and migration, increased apoptosis of cancer cell lines and primary lung cancer cells, and attenuated endothelial cell tube formation. HDAC2 regulated the M2-like TAM phenotype via acetylation of histone H3 and transcription factor SP1. Myeloid cell-specific deletion of Hdac2 and pharmacologic inhibition of class I HDACs in four different murine lung cancer models induced the switch from M2-like to M1-like TAMs, altered infiltration of CD4+ and CD8+ T cells, and reduced tumor growth and angiogenesis. TAM-specific HDAC2 expression may provide a biomarker for lung cancer stratification and a target for developing improved therapeutic approaches.HDAC2 inhibition reverses the protumor phenotype of macrophages mediated by epigenetic modulation induced by the HDAC2-SP1 axis, indicating a therapeutic option to modify the immunosuppressive tumor microenvironment. |
DOI: | doi:10.1158/0008-5472.CAN-22-1270 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-22-1270 |
| DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-22-1270 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1860872700 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
¬The¬ HDAC2-SP1 axis orchestrates protumor macrophage polarization / Zheng, Xiang [VerfasserIn]; 15 July 2023 (Online-Ressource)