Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Allmendinger, Fabian [VerfasserIn]  |
| Brauneis, Benjamin [VerfasserIn]  |
| Heil, Werner [VerfasserIn]  |
| Schmidt, Ulrich [VerfasserIn]  |
Titel: | Degaussing procedure and performance enhancement by low-frequency shaking of a 3-layer magnetically shielded room |
Verf.angabe: | Fabian Allmendinger, Benjamin Brauneis, and Ulrich Schmidt, Werner Heil |
E-Jahr: | 2023 |
Jahr: | November 07 2023 |
Umfang: | 13 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 30.01.2024 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Review of scientific instruments |
Ort Quelle: | [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : American Institute of Physics, 1930 |
Jahr Quelle: | 2023 |
Band/Heft Quelle: | 94(2023), 11, Artikel-ID 115105, Seite 1-13 |
ISSN Quelle: | 1089-7623 |
Abstract: | We report on the performance of a Magnetically Shielded Room (MSR) intended for next level 3He/129Xe co-magnetometer experiments that require improved magnetic conditions. The MSR consists of three layers of Mu-metal with a thickness of 3 mm each and one additional highly conductive copper-coated aluminum layer with a thickness of 8 mm. It has a cubical shape with a walk-in interior volume with an edge length of 2560 mm. An optimized degaussing (magnetic equilibration) procedure using a frequency sweep with a constant amplitude followed by an exponential decay of the amplitude will be presented. The procedure for the whole MSR takes 21 min, and measurements of the residual magnetic field at the center of the MSR show that |B| < 1 nT can be reached reliably. The chosen degaussing procedure will be motivated by online hysteresis measurements of the assembled MSR and by eddy-current simulations, showing that saturation at the center of the Mu-metal layer is reached. Shielding factors can be improved by a factor ≈4 in all directions by low frequency (0.2 Hz), low current (1 A) shaking of the outermost Mu-metal layer. |
DOI: | doi:10.1063/5.0167663 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1063/5.0167663 |
| DOI: https://doi.org/10.1063/5.0167663 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1879500256 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Degaussing procedure and performance enhancement by low-frequency shaking of a 3-layer magnetically shielded room / Allmendinger, Fabian [VerfasserIn]; November 07 2023 (Online-Ressource)
69167277