![]() | ![]() |
Verfasst von: | Pyka, Sebastian Adam [VerfasserIn] ![]() |
---|---|
Titel: | Evaluation der Messgenauigkeit eines digitalen low-dose-Röntgensystems (EOS®-Imaging System) im Vergleich zur Computertomographie |
Mitwirkende: | Rohde, Stefan [AkademischeR BetreuerIn] ![]() |
Institutionen: | Universität Heidelberg [Grad-verleihende Institution] ![]() |
Verf.angabe: | vorgelegt von Sebastian Adam Pyka ; Doktorvater: Prof. Dr. med. Stefan Rohde |
Verlagsort: | Heidelberg |
Jahr: | 2022 |
Umfang: | VI, 63 Blätter |
Illustrationen: | Illustrationen, Diagramme |
Hochschulschrift: | Dissertation, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2023 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1883101565 |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
2024 U 203 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | bestellbar | |
Mediennummer: 10716591 |