| Online-Ressource |
Verfasst von: | Schunn, Fabian [VerfasserIn]  |
| El-Shafie, Rami [VerfasserIn]  |
| Kronsteiner, Dorothea [VerfasserIn]  |
| Sauer, Lukas [VerfasserIn]  |
| Kudak, Andreas [VerfasserIn]  |
| Bougatf, Nina [VerfasserIn]  |
| Oetzel, Dieter [VerfasserIn]  |
| Krämer, Anna [VerfasserIn]  |
| Regnery, Sebastian [VerfasserIn]  |
| Machmer, Timo [VerfasserIn]  |
| Debus, Jürgen [VerfasserIn]  |
| Nicolay, Nils [VerfasserIn]  |
Titel: | Oncologic treatment support via a dedicated mobile app |
Titelzusatz: | a prospective feasibility evaluation (OPTIMISE-1) |
Verf.angabe: | Fabian A. Schunn, Rami A. El Shafie, Dorothea Kronsteiner, Lukas D. Sauer, Andreas Kudak, Nina Bougatf, Dieter Oetzel, Anna Krämer, Sebastian Regnery, Timo Machmer, Jürgen Debus, Nils Henrik Nicolay |
E-Jahr: | 2023 |
Jahr: | 10 November 2023 |
Illustrationen: | Illustrationen |
Fussnoten: | Gesehen am 12.03.2024 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Strahlentherapie und Onkologie |
Ort Quelle: | Berlin : Springer Medizin, 1997 |
Jahr Quelle: | 2024 |
Band/Heft Quelle: | 200(2024), 6, Seite 475-486 |
ISSN Quelle: | 1439-099X |
Abstract: | Mobile health (mhealth) is gaining interest, with mobile devices and apps being ever more available among medical facilities and patients. However, in the field of radiation oncology, the medical benefits of mhealth apps are still underexplored. As an additional approach to patient care during radiotherapy, we designed a mobile treatment surveillance app based on patient-reported outcomes. |
DOI: | doi:10.1007/s00066-023-02166-7 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1007/s00066-023-02166-7 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00066-023-02166-7 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | Cancer |
| mhealth |
| Patient-reported outcome measures |
| Quality of life |
| Radiotherapy |
K10plus-PPN: | 1883144418 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Oncologic treatment support via a dedicated mobile app / Schunn, Fabian [VerfasserIn]; 10 November 2023 (Online-Ressource)