Verfasst von: | Peter, Toni [VerfasserIn]  |
Titel: | Understanding the era of reionization via numerical methods for radiative transfer |
Mitwirkende: | Klessen, Ralf S. [AkademischeR BetreuerIn]  |
Institutionen: | Universität Heidelberg [Grad-verleihende Institution]  |
Verf.angabe: | put forward by M. Sc. Toni Peter ; referees: Prof. Dr. Ralf Klessen, Prof. Dr. Luca Amendola |
Verlagsort: | Heidelberg |
E-Jahr: | 2024 |
Jahr: | [2024?] |
Umfang: | 11, 161 Seiten |
Illustrationen: | Illustrationen, Diagramme |
Schrift/Sprache: | Text englisch, Zusammenfassungen in deutscher und englischer Sprache |
Hochschulschrift: | Dissertation, Heidelberg University, 2024 |
Schlagwörter: | (s)Astronomie / (s)Strahlungstransport / (s)Kosmologie  |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Online-Ausgabe: Peter, Toni, 1992 - : Understanding the era of reionization via numerical methods for radiative transfer. - Heidelberg, 2024. - 1 Online-Ressource (161 Seiten) |
K10plus-PPN: | 1895244242 |
Understanding the era of reionization via numerical methods for radiative transfer / Peter, Toni [VerfasserIn]; [2024?]
69233154
Exemplare:
Signatur | QR | Standort | Status |
2024 U 557 |  | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | | bestellbar |
Mediennummer: 10723647 |