Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Angelidou, Ioanna A. [VerfasserIn]  |
| Stocker, Hannah [VerfasserIn]  |
| Beyreuther, Konrad [VerfasserIn]  |
| Teichmann, Birgit [VerfasserIn]  |
Titel: | Validation of the "perceptions regarding pRE-symptomatic Alzheimer’s disease screening” (PRE-ADS) questionnaire in the German population |
Titelzusatz: | attitudes, motivations, and barriers to pre-symptomatic dementia screening |
Verf.angabe: | Ioanna Antigoni Angelidou, Hannah Stocker, Konrad Beyreuther and Birgit Teichmann |
E-Jahr: | 2024 |
Jahr: | 02 January 2024 |
Umfang: | 17 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 19.07.2024 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of Alzheimer's disease |
Ort Quelle: | Amsterdam : IOS Press, 1998 |
Jahr Quelle: | 2024 |
Band/Heft Quelle: | 97(2024), 1, Seite 309-325 |
ISSN Quelle: | 1875-8908 |
Abstract: | Background: Attitudes, motivations, and barriers to pre-symptomatic screening for Alzheimer’s disease (AD) in the general population are unclear, and validated measurement tools are lacking. Objective: Translation and validation of the German version |
DOI: | doi:10.3233/JAD-230961 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.3233/JAD-230961 |
| kostenfrei: Volltext: https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad230961 |
| DOI: https://doi.org/10.3233/JAD-230961 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1895938791 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Validation of the "perceptions regarding pRE-symptomatic Alzheimer’s disease screening” (PRE-ADS) questionnaire in the German population / Angelidou, Ioanna A. [VerfasserIn]; 02 January 2024 (Online-Ressource)
69235673