| Online-Ressource |
Verfasst von: | Elbracht, Miriam [VerfasserIn]  |
| Auber, Bernd [VerfasserIn]  |
| Kurth, Ingo [VerfasserIn]  |
| Stenzinger, Albrecht [VerfasserIn]  |
| Schaaf, Christian P. [VerfasserIn]  |
| Schroeder, Christopher [VerfasserIn]  |
Titel: | Humangenetische Diagnostik bei onkologischen Erkrankungen |
Titelzusatz: | Bedeutung von Tumorrisikosyndromen für Therapie und Prävention |
Verf.angabe: | Miriam Elbracht, Bernd Auber, Ingo Kurth, Albrecht Stenzinger, Christian P. Schaaf, Christopher Schroeder für die DNPM AG Diagnostik |
E-Jahr: | 2024 |
Jahr: | October 2024 |
Umfang: | 10 S. |
Illustrationen: | Illustrationen |
Fussnoten: | Online veröffentlicht am 12. August 2024 ; Gesehen am 08.04.2025 |
Weitere Titel: | Übersetzung des Haupttitels: Human genetic diagnostics in oncologic diseases: importance of tumor risk syndromes for treatment and prevention |
Titel Quelle: | Enthalten in: Die Onkologie |
Ort Quelle: | Berlin : Springer Medizin, 2022 |
Jahr Quelle: | 2024 |
Band/Heft Quelle: | 30(2024), 10 vom: Okt., Seite 922-931 |
ISSN Quelle: | 2731-7234 |
Abstract: | Bei etwa 10% der Krebserkrankungen kann eine angeborene pathogene Veränderung in einem Gen identifiziert werden, welches mit einem Tumorrisikosyndrom (TRS) assoziiert ist. Personen, die eine solche Veränderung tragen, haben je nach betroffenem Gen und Art der Veränderung ein erhöhtes Lebenszeitrisiko für das Auftreten von Tumorerkrankungen und möglicherweise weiteren assoziierten Symptomen. Die Identifikation von TRS ist somit hinsichtlich Früherkennung, Vorsorge und zunehmend auch für die onkologische Therapie von entscheidender Bedeutung. Hierbei ist aufgrund der Erblichkeit der TRS nicht nur die erkrankte Person zu berücksichtigen, sondern auch weitere Risikopersonen aus der Familie, denen eine Anlageträgerdiagnostik und ein zunehmend spezialisiertes klinisches Management angeboten wird. Humangenetische Ambulanzen sind hierbei die zentrale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, wenn es um die Frage der Erblichkeit geht. Durch die vermehrt molekulare Ausrichtung onkologischer Diagnostik und Therapie wird der Verdacht auf ein TRS immer häufiger auch im Rahmen einer molekulargenetischen und molekularpathologischen Befundung gestellt. Die interdisziplinäre Festlegung des weiteren klinischen Managements gemeinsam durch alle beteiligten Fachgruppen, z.B. im Rahmen von spezialisierten Boards, ist hierbei entscheidend, um die Herausforderungen der Präzisionsonkologie mit Bewertung genetischer Varianten, deren Konsequenzen und deren Nutzbarkeit für die Akut- und präemptive Therapie erfolgreich umzusetzen. Die humangenetische Expertise ist hierbei Baustein für die Befundung und Bewertung konstitutioneller genetischer Varianten und trägt somit zum interdisziplinären Management bei. |
DOI: | doi:10.1007/s00761-024-01562-7 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1007/s00761-024-01562-7 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00761-024-01562-7 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | ger |
Sach-SW: | Clinical genetics services |
| Genetic testing |
| Humangenetische Sprechstunde |
| Molecular tumour board |
| Molekulares Tumorboard |
| Molekulargenetische Diagnostik |
| Next-Generation-Sequencing |
| Tumor risk syndrome |
| Tumorrisikosyndrome |
K10plus-PPN: | 1921795042 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Humangenetische Diagnostik bei onkologischen Erkrankungen / Elbracht, Miriam [VerfasserIn]; October 2024 (Online-Ressource)