Signatur:
98 U 673 
Standort: Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin
Exemplare:
siehe unten
Verfasst von: | Reber, Michael Otto  |
Titel: | Bestimmung der Energie- und Winkelverteilung von Primärionen beim Einschlag von Hochgeschwindigkeits-Mikrometerpartikeln auf Oberflächen und deren Anwendung auf Einschlagssensoren an Bord interplanetarer Raumsonden |
Verf.angabe: | vorgelegt von Michael Otto Reber |
Jahr: | 1998 |
Umfang: | 52 S. |
Illustrationen: | graph. Darst. |
Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 1998 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1136727345 |
Bestimmung der Energie- und Winkelverteilung von Primärionen beim Einschlag von Hochgeschwindigkeits-Mikrometerpartikeln auf Oberflächen und deren Anwendung auf Einschlagssensoren an Bord interplanetarer Raumsonden / Reber, Michael Otto; 1998
9823473
Exemplare:
Signatur | QR | Standort | Status |
98 U 673 |  | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | | bestellbar |
Mediennummer: 09823473 |