![]() | ![]() |
Mehrtlg. Werk: | Die Befragung |
---|---|
Abtlg. des mehrtlg. Werks: | 3 |
Band: | 3 |
Titel: | Die Faktorenanalyse |
Verlagsort: | Tübingen |
Verlag: | Francke |
Jahr: | 1976 |
Umfang: | 295 S. |
Illustrationen: | graph. Darst |
Gesamttitel/Reihe: | UTB ; 433 |
ISBN: | 3-7720-1129-2 |
978-3-7720-1129-0 | |
Sprache: | ger |
RVK-Notation: | MR 2500 ![]() |
AP 16500 ![]() | |
K10plus-PPN: | 108248427X |
Verknüpfungen: | → Übergeordnete Aufnahme |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
80 A 42::3 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 03105795 | ||||
WS/MR 2500 H747-3 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
Mediennummer: 57172254, Inventarnummer: 82139 | ||||
JU/MR 2500 H747 | ![]() | Bibl. der Juristischen Fakultät | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 61582244, Inventarnummer: 76/133 | ||||
<DE> Sa 758,5::3 | ![]() | Germanistisches Seminar | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 60238185, Inventarnummer: 1987/C 178 | ||||
D II 75.15::III | ![]() | Institut f. Bildungswissenschaft | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 36118477, Inventarnummer: 27402 | ||||
<GG> Fea 19::3 | ![]() | Geographisches Institut | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 59631321, Inventarnummer: E 76:1025 |