![]() | ![]() |
Verfasst von: | Buchner, Markus ![]() |
---|---|
Titel: | Quantifizierung sportlicher Bewegungsabläufe |
Titelzusatz: | Entwicklung und Evaluation eines Diagnosemoduls für die Sportart Schwimmen |
Verf.angabe: | Markus Buchner |
Verlagsort: | Hamburg |
Verlag: | Kovač |
Jahr: | 2009 |
Umfang: | XIII, 215 S. |
Illustrationen: | graph. Darst., Ill. |
Format: | 210 mm x 148 mm, 300 gr |
Gesamttitel/Reihe: | Schriftenreihe Schriften zur Sportwissenschaft ; 83 |
Hochschulschrift: | Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss., 2008 u.d.T.: Buchner, Markus: Entwicklung und Evaluation eines Diagnosemoduls zur Quantifizierung sportlicher Bewegungsabläufe |
ISBN: | 978-3-8300-4312-6 |
URL: | Inhaltsverzeichnis ; Verlag: http://d-nb.info/99249253X/04 |
Ausführliche Beschreibung ; Verlag: http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-4312-6.htm | |
Cover: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz302718109cov.jpg | |
Schlagwörter: | (s)Schwimmen ![]() ![]() ![]() |
(s)Schwimmen ![]() ![]() ![]() | |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
RVK-Notation: | ZY 6109 ![]() |
Sonst. Schlagwort: | (s)Dissertation |
Sach-SW: | Physical education and training |
Sports | |
Swimming | |
Swimming | |
K10plus-PPN: | 591551020 |
Verknüpfungen: | → Übergeordnete Aufnahme |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
UBN/ZY 6109 B919 | ![]() | Zweigstelle Neuenheim / Freihandbereich Monographien | ![]() | bestellbar |
Mediennummer: 10287239 | ||||
B 1,107 | ![]() | Institut f. Sportwissenschaft | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 56312418 |