Signatur:
99 U 692 
Standort: Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin
Exemplare:
siehe unten
Verfasst von: | Kiendler-Scharr, Astrid  |
Titel: | Development and application of a novel aircraft borne ion trap mass spectrometer apparatus for the analysis of trace gases and ions |
Titelzusatz: | measurements in a laboratory, in the plume of jet engines and atmospheric trace gas measurements with aircrafts |
Paralleltitel: | Aufbau und Einsatz einer neuartigen Flugzeug-getragenen Ionenfallen-Massenspektrometer-Sonde zur Analyse von Spurengasen und Ionen |
Verf.angabe: | presented by Astrid Kiendler |
Jahr: | 1999 |
Umfang: | 166 S. |
Illustrationen: | graph. Darst. |
Fussnoten: | Text dt., Zs.fassung engl |
Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 1999 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1150972270 |
Development and application of a novel aircraft borne ion trap mass spectrometer apparatus for the analysis of trace gases and ions / Kiendler-Scharr, Astrid; 1999
9920691
Exemplare:
Signatur | QR | Standort | Status |
99 U 692 |  | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | | bestellbar |
Mediennummer: 09920691 |