![]() | ![]() |
Verfasser: | Reif, Frederick ![]() |
---|---|
Titel: | Grundlagen der physikalischen Statistik und der Physik der Wärme |
Werktitel: | Fundamentals of statistical and thermal physics <dt.> |
Verf.angabe: | F. Reif |
Verlagsort: | Berlin [u.a.] |
Verlag: | de Gruyter |
Jahr: | 1976 |
Umfang: | XIX, 808 S. |
Illustrationen: | graph. Darst. |
ISBN: | 3-11-004103-0 |
978-3-11-004103-3 | |
Spätere Ausg.: | 2. Aufl. u.d.T.: Reif, Frederick: Statistische Physik und Theorie der Wärme |
Schlagwörter: | (s)Statistische Physik ![]() ![]() |
Sprache: | ger |
RVK-Notation: | UG 3500 ![]() |
UC 100 ![]() | |
K10plus-PPN: | 021488169 |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
76 K 65 | ![]() | Zweigstelle Neuenheim / Magazin INF 329 | bestellbar | |
Mediennummer: 01238526 | ||||
PY/UC 100 R361 | ![]() | Bereichsbibl. Physik + Astronomie / BPA | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 59830733, Inventarnummer: B78/64 | ||||
PY/UC 100 R361 | ![]() | Bereichsbibl. Physik + Astronomie / Handbibliothek ITA | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 59849843, Inventarnummer: B 1344 | ||||
<EP> PY-EP LE | ![]() | Bereichsbibl. Physik + Astronomie / Physikalisches Institut | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 59826488, Inventarnummer: Bc 888 | ||||
<CH> PC Thermo: Reif '76 | ![]() | Bibl der Chemischen Institute | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 59506633, Inventarnummer: CH 0700124 |