![]() | ![]() |
Verfasst von: | Bechert, Tilmann ![]() |
---|---|
Titel: | Die Provinzen des Römischen Reiches |
Titelzusatz: | Einführung und Überblick |
Verf.angabe: | Tilmann Bechert |
Verlagsort: | Mainz am Rhein |
Verlag: | von Zabern |
Jahr: | 1999 |
Umfang: | 222 S. |
Illustrationen: | zahlr. Ill., Kt. |
Format: | 30 cm |
Gesamttitel/Reihe: | Antike Welt : Sonderhefte |
Sonderbände der Antiken Welt | |
Zaberns Bildbände zur Archäologie | |
Fussnoten: | Literaturangaben |
ISBN: | 3-8053-2409-X |
3-8053-2399-9 | |
978-3-8053-2399-4 | |
978-3-8053-2409-0 | |
URL: | Inhaltsverzeichnis: http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/60845392.pdf |
Schlagwörter: | (g)Römisches Reich ![]() ![]() |
(g)Römisches Reich ![]() ![]() ![]() | |
(s)Provinzialrömische Archäologie ![]() | |
(s)Provinz ![]() ![]() | |
Dokumenttyp: | Einführung |
Sprache: | ger |
Altbestandsnotation: | SysK: Gesch alt R 0265 |
RVK-Notation: | LE 7000 ![]() |
Sach-SW: | Provinz |
Geograph. SW: | Römisches Reich |
K10plus-PPN: | 266704743 |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
99 B 112 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 09902094 | ||||
99 B 112 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 10195268 | ||||
99 B 112 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 10209061 | ||||
P 17 | ![]() | Bereichsbibl. Altertumswiss. / Archäologie | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 58610343, Inventarnummer: 99/95 | ||||
XVI 68 | ![]() | Bereichsbibl Altertumswissenschafte / Alte Geschichte | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 58806048, Inventarnummer: 49/99 | ||||
<KP> L 5/590 | ![]() | Bereichsbibl Altertumswissenschafte / Klassische Philologie | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 61007810, Inventarnummer: 526/2001 -G- | ||||
1 f/Bech | ![]() | Bereichsbibl Altertumswissenschafte / Ur- und Frühgeschichte | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 58708531, Inventarnummer: 34.649 |